Elige de 2 a 4 simuladores para compararlos. Cada dato indica su fuente oficial y la fecha en que se comprobó; lo que aún no hemos podido verificar aparece como pendiente.
Datos comprobados por última vez el 21/11/2026. Cada celda indica su fuente y fecha, o si está pendiente de verificar. Los requisitos son los oficiales de la versión actual (Windows, o móvil si no hay versión de escritorio).
| Simulador | Microsoft Flight SimulatorMicrosoft Flight Simulator 2024 | X-PlaneX-Plane 12 | DCS WorldDCS World | Falcon BMSFalcon BMS 4.38 | Prepar3DPrepar3D v6 | Aerofly FSAerofly FS 4 | Infinite FlightInfinite Flight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | |||||||
| Categoría | CivilEditorial | CivilEditorial | MilitarEditorial | MilitarEditorial | Civil · Profesional / formaciónEditorial | CivilEditorial | Civil · MóvilEditorial |
| Desarrollador | Asobo StudioFuente · 21/11/2026 | Laminar ResearchFuente · 21/11/2026 | Eagle Dynamics SAFuente · 21/11/2026 | Benchmark SimsFuente · 21/11/2026 | Lockheed MartinFuente · 21/11/2026 | IPACSFuente · 21/11/2026 | Infinite Flight LLCFuente · 21/11/2026 |
| Lanzamiento de la versión | 19 de noviembre de 2024Fuente · 21/11/2026 | 17 de diciembre de 2022 (acceso anticipado desde el 16 de septiembre de 2022)Fuente · 21/11/2026 | 18 de marzo de 2018 (edición de Steam)Fuente · 21/11/2026 | Sin datos | Sin datos | 4 de julio de 2022Fuente · 21/11/2026 | Sin datos |
| Plataformas | WindowsFuente · 21/11/2026 | Windows · macOS · Linux / SteamOSFuente · 21/11/2026 | WindowsFuente · 21/11/2026 | WindowsPendiente | WindowsFuente · 21/11/2026 | Windows · macOS · Linux / SteamOSFuente · 21/11/2026 | iOS / iPadOS · AndroidFuente · 21/11/2026 |
| Precio y modelo de licencia | Sin datos | Sin datos | Base gratuita («Free to Play» en Steam); módulos, mapas y campañas de pago.Fuente · 21/11/2026 | Sin datos | Prepar3D v6: licencia Personal 59,95 $ (estudiantes K-12 y uso doméstico), Professional 350 $, Professional Plus 2.750 $; licencias de desarrollador por suscripción mensual.Fuente · 21/11/2026 | De pago: 59,99 € la edición básica en Steam.Fuente · 21/11/2026 | Descarga gratuita con compras en la app. Infinite Flight Pro: 9,99 $ al mes, 49,99 $ por 6 meses o 79,99 $ al año (App Store de EE. UU.).Fuente · 21/11/2026 |
| Requisitos previos | Cuenta de Xbox Live y aceptar el contrato de licencia de terceros (según la ficha de Steam).Fuente · 21/11/2026 | Sin datos | Sin datos | Necesita una instalación legítima de Falcon 4.0.Pendiente | Sin datos | Sin datos | Necesita conexión a Internet (wifi o datos móviles).Fuente · 21/11/2026 |
| Requisitos oficiales de la versión actual | |||||||
| Sistemas operativos | Windows | Windows · macOS · Linux / SteamOS | Windows | Windows | Windows | Windows · macOS · Linux / SteamOS | Móvil |
| Sistema mínimo | Windows 10 (64 bits)Fuente · 21/11/2026 | Windows 10 u 11 (64 bits)Fuente · 21/11/2026 | Windows 10 u 11Fuente · 21/11/2026 | Sin datos | Windows 10 1809Pendiente | Windows 10 / 11 (64 bits)Fuente · 21/11/2026 | iOS / iPadOS 17.0 o posteriorFuente · 21/11/2026 |
| Procesador mínimo | AMD Ryzen 5 2600X o Intel Core i7-6800KFuente · 21/11/2026 | Intel Core i3/i5/i7/i9 de 4 núcleos o más, o AMD Ryzen 3/5/7/9Fuente · 21/11/2026 | Intel o AMD de 3,0 GHz o más con 4 núcleos o másFuente · 21/11/2026 | Sin datos | 4 núcleos a 3,0 GHzPendiente | Intel o AMD de 4 núcleos (Core i5-4590 / FX 8350)Fuente · 21/11/2026 | Sin datos |
| Procesador recomendado | AMD Ryzen 7 2700X o Intel Core i7-10700KFuente · 21/11/2026 | Intel Core i5 8600K o Ryzen 5 3500, o superiorFuente · 21/11/2026 | Intel o AMD de 4,5 GHz o más con 8 núcleos o másFuente · 21/11/2026 | Sin datos | 8 núcleos a 3,7 GHz o másPendiente | Sin datos | Sin datos |
| RAM mínima / recomendada | 16 GB / 32 GBFuente · 21/11/2026 | 8 GB / 16 GBFuente · 21/11/2026 | 16 GB / 32 GBFuente · 21/11/2026 | Sin datos | 8 GB / 32 GB o másPendiente | 8 GB / 16 GBFuente · 21/11/2026 | Sin datos |
| Gráfica mínima | Radeon RX 5700 o GeForce GTX 970Fuente · 21/11/2026 | Tarjeta compatible con Vulkan 1.3 de NVIDIA, AMD o Intel ArcFuente · 21/11/2026 | AMD o NVIDIA dedicadaFuente · 21/11/2026 | Sin datos | Compatible con DirectX 12Pendiente | Compatible con OpenGL 4.5 o Vulkan 1.3Fuente · 21/11/2026 | Sin datos |
| Gráfica recomendada | Radeon RX 5700 XT o GeForce RTX 2080Fuente · 21/11/2026 | Tarjeta compatible con DirectX 12 de NVIDIA o AMDFuente · 21/11/2026 | AMD o NVIDIA dedicadaFuente · 21/11/2026 | Sin datos | Compatible con DirectX 12Pendiente | Compatible con OpenGL 4.5 o VulkanFuente · 21/11/2026 | Sin datos |
| VRAM mínima / recomendada | Sin datos | 2 GB / 4 GBFuente · 21/11/2026 | 8 GB o más / 8 GB o másFuente · 21/11/2026 | Sin datos | 4 GB / 8 GB o másPendiente | 4 GB / 8 GBFuente · 21/11/2026 | Sin datos |
| Almacenamiento | 50 GBFuente · 21/11/2026 | 23 GBFuente · 21/11/2026 | 200 GBFuente · 21/11/2026 | Sin datos | 85 GB (35 GB en C:)Pendiente | 100 GBFuente · 21/11/2026 | 202,5 MB (descarga)Fuente · 21/11/2026 |
| Internet | Banda ancha, 10 MbpsFuente · 21/11/2026 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | La licencia Personal necesita Internet durante el usoPendiente | Sin datos | Obligatoria (wifi o datos)Fuente · 21/11/2026 |
| Características | |||||||
| Realidad virtual | Sin datos | SteamVR u Oculus PC (Windows); compatible con mandos de seguimiento.Fuente · 21/11/2026 | Compatible con realidad virtual: SteamVR y Oculus VR (mínimo); SteamVR, Oculus VR y OpenXR (recomendado).Fuente · 21/11/2026 | Compatible con realidad virtual.Fuente · 21/11/2026 | Realidad virtual y mixta (SteamVR; visores Varjo en la licencia Professional Plus).Fuente · 21/11/2026 | Oculus Rift y HTC Vive; SteamVR u Oculus PC en Windows.Fuente · 21/11/2026 | Sin datos |
| Multijugador | MSFS 2024: multijugador entre plataformas, modo competitivo Challenge League y carreras Red Bull Air Race y Reno.Fuente · 21/11/2026 | La ficha de Steam indica modo de un jugador y cooperativo en red local (LAN); no menciona multijugador en línea.Fuente · 21/11/2026 | Multijugador en línea y en red local, cooperativo y competitivo, con miles de servidores; tripulación múltiple en el mismo avión.Fuente · 21/11/2026 | Sin datos | Mejoras de red y del rendimiento multijugador en la versión 6; protocolo DIS en la licencia Professional Plus.Fuente · 21/11/2026 | La ficha de Steam solo indica modo de un jugador.Fuente · 21/11/2026 | Servidores multijugador en tiempo real con pilotos de todo el mundo (con la suscripción Pro).Fuente · 21/11/2026 |
| Aeronaves | MSFS 2024, edición estándar: más de 65 aeronaves y 150 aeropuertos hechos a mano, con reactores comerciales (A320neo, 737 MAX 8, 747-8), aviación general, clásicos, helicópteros (H125, Bell 407, R66), eVTOL, dirigible…Fuente · 21/11/2026 | La web oficial muestra una flota de 18 aeronaves, entre ellas Airbus A330-300, Boeing 737-800, MD-80, Cessna 172SP, Citation X, King Air C90, Baron 58, F-14 Tomcat, los helicópteros Robinson R22 y Sikorsky S-76 y el p…Fuente · 21/11/2026 | Gratis: Su-25T y TF-51D Mustang. Más de dos docenas de aeronaves de pago (módulos), como F/A-18C, F-16C, AH-64D, A-10C II, F-14 y F-4E de Heatblur, MiG-29A, JF-17 o Mi-8.Fuente · 21/11/2026 | Sin datos | Incluye, entre otros, Mooney Bravo, Maule, Piper Cub, CRJ 700, C-130, F-16 y F-35 (según las notas de la versión 6).Fuente · 21/11/2026 | Aerofly FS 4: 21 aeronaves de base, como Concorde, A320, 737-500, 737-900ER, 777-300ER, Dash 8-Q400, Learjet 45, King Air C90, EC135, R22, Cessna 172, F-15E, P-38, F4U Corsair y dos planeadores. Más aviones con el com…Fuente · 21/11/2026 | Más de 1.000 combinaciones de avión y librea, desde avionetas a cazas y reactores comerciales (A350, 737, Cessna 172, F/A-18, XCub…).Fuente · 21/11/2026 |
| Meteorología | MSFS 2024: nuevos tipos de nubes, auroras y otros fenómenos meteorológicos; el planificador muestra la meteorología y los NOTAM de los aeropuertos.Fuente · 21/11/2026 | X-Plane 12: meteorología renovada con datos en vivo que se actualizan en tiempo real a partir de datos meteorológicos globales. Simula estelas turbulentas, microrráfagas, térmicas, nieve, lluvia y acumulación de hielo.Fuente · 21/11/2026 | Nubes volumétricas en varias capas con viento, precipitación y presión atmosférica.Fuente · 21/11/2026 | Sin datos | Prepar3D v6: sistema atmosférico nuevo con nubes volumétricas, dispersión atmosférica, varias estaciones meteorológicas, acumulación y evaporación de lluvia y nieve, y nubes iluminadas por los relámpagos.Fuente · 21/11/2026 | Hora del día, visibilidad, viento, nubes, actividad térmica y turbulencia ajustables.Fuente · 21/11/2026 | Hora del día y meteorología personalizables; con la suscripción Pro, meteorología en vivo y vientos en altura.Fuente · 21/11/2026 |
| Física de vuelo | MSFS 2024: física mejorada con más de 10.000 superficies de sólido rígido para simular aviones de cualquier forma, física de cuerpos blandos (telas, cuerdas, globos) y mejor comportamiento en tierra y agua. Simula sis…Fuente · 21/11/2026 | Todo el simulador funciona con física del mundo real calculada desde primeros principios: manejo del avión, efecto suelo, rachas de viento. Incluye una vista que muestra cómo actúa el aire sobre el avión.Fuente · 21/11/2026 | Modelos de vuelo, sistemas de armas, sensores, sistemas de puntería y sonidos fieles al avión real; cabinas interactivas con el ratón y seis grados de libertad.Fuente · 21/11/2026 | Sin datos | Sin datos | Aerofly FS 4: simulación multicuerpo en tiempo real y aerodinámica compleja (sustentación y resistencia según flaps, slats y spoilers, estela de la hélice, efecto suelo); flexión de las alas y compresión del tren simu…Fuente · 21/11/2026 | Piloto automático avanzado con LNAV, VNAV y aterrizaje automático (en algunos aviones), arranque y parada de motores y modo de ayuda al vuelo.Fuente · 21/11/2026 |
| Ecosistema de complementos | Marketplace oficial con aviones y escenarios de terceros, y SDK con documentación oficial para desarrolladores.Fuente · 21/11/2026 | Gran comunidad de complementos de terceros; en Steam hay 55 contenidos descargables, sobre todo aeropuertos y regiones.Fuente · 21/11/2026 | Módulos, mapas y campañas oficiales y de terceros (179 contenidos en Steam) y sección de archivos de la comunidad. Programa de prueba gratuita de 14 días por producto.Fuente · 21/11/2026 | Mod gratuito e independiente basado en Falcon 4.0, publicado por primera vez en 2003 y hecho por voluntarios.Fuente · 21/11/2026 | SDK y PDK para crear plugins y contenidos, con documentación oficial en línea (Learning Center).Fuente · 21/11/2026 | Complemento oficial de aviones (Aircraft Add-On, de pago) y escenarios gratuitos de alta resolución de EE. UU. y Europa.Fuente · 21/11/2026 | Integración con SimBrief y enlace con EFB como ForeFlight y Garmin Pilot (con Pro).Fuente · 21/11/2026 |
| Idiomas de la versión actual | 18 idiomas con interfaz, audio y subtítulos: inglés, francés, italiano, alemán, español (España y Latinoamérica), neerlandés, finés, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (Brasil y Portugal), ruso, chino simpli…Fuente · 21/11/2026 | Interfaz en inglés, francés, italiano, alemán, español (España), japonés, portugués (Portugal), ruso, chino simplificado, coreano y ucraniano. Audio y subtítulos solo en inglés.Fuente · 21/11/2026 | Interfaz y subtítulos en inglés, alemán, español (España), ruso, checo, francés y chino simplificado. Audio completo en inglés y ruso.Fuente · 21/11/2026 | Sin datos | Sin datos | Interfaz en inglés y alemán.Fuente · 21/11/2026 | Inglés, búlgaro, francés, alemán, húngaro, malayo, portugués, ruso, chino simplificado, español y turco.Fuente · 21/11/2026 |
| Valoración editorial (opinión de Aviación Simulada) | |||||||
| Calidad gráfica | Sin valorar | Sin valorar | Sin valorar | Sin valorar | Sin valorar | Sin valorar | Sin valorar |
| Realismo y física | Sin valorar | Sin valorar | Sin valorar | Sin valorar | Sin valorar | Sin valorar | Sin valorar |
| Meteorología | Sin valorar | Sin valorar | Sin valorar | Sin valorar | Sin valorar | Sin valorar | Sin valorar |
| Ecosistema de complementos | Sin valorar | Sin valorar | Sin valorar | Sin valorar | Sin valorar | Sin valorar | Sin valorar |
La valoración editorial es una opinión de Aviación Simulada, no un dato verificable. Los precios y requisitos pueden cambiar: consulta siempre la fuente enlazada.